- Niko Kauppi
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 504308184
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Niko Kauppi
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 504308184
Kohteen kuvaus
Myydään kaksi toimisto/teollisuustilaa yhdessä. Tilat jakautuvat kahteen tilaan, joista pienempi on n. 200 m2 ja suurempi n. 575m2. Yhteensä 775m2, hintapyyntö 625.000 / molemmat yhteensä.
Pienempi tila hyväkuntoinen, keittiö ja wc-tilat uusittu. Isompi tila hyvä/tyydyttäväkuntoinen, siisti keittiö ja toimistotilat, Wc-tilat hyväkuntoiset.
Molempiin tiloihin tavarahissi suoraan ja myös hissi rappukäytävässä jonka molemminpuolin tilat. 4. kerros.
Molemmat tilat ovat vuokrattu, suuremman tilan vuokrasopimus irtisanottu päättymään. Nykyiset vuokrat ovat 2596 eur/kk ja 6154 /eur /kk. Vuokratuotto 8 % / vuosi hintapyynnöllä.
Arvio vuokratasosta nykymarkkinassa:
575m2 x 13 eur/m2 = 7475 eur / kk
200 x 17 eur m2 = 3400 eur /kk
Vuokratuotto 12,10% / vuosi hintapyynnöllä.
Yhtiössä suoritettyu laaja talotekniikan peruskorjaus.
Myyntiä hoitaa:
Niko Kauppi
050 430 8184
Kohteen kuvat
Perustiedot
Kohdenumero | 21467623 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Toimistotila |
Hallintamuoto | Kiinteistöosakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | Kts. pohjakuva |
Asuinpinta-ala | 775 m² |
Kokonaispinta-ala | 775 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Tila 405 = 401m² Tila 406 = 374m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 4 / 8 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 1976 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1976 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1976 |
Vapautuu | Muu ehto |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 625 000 € |
Myyntihinta | 520 391 € |
Velkaosuus | 104 609 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 5 193 € |
Rahoitusvastike | 620,00 € |
Hoitovastike | 4 573 € |
Vesimaksu |
|
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Saunan kuvaus |
|
Lisätiedot
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Kiinteistö Oy Sörnäisten rantatie 33 |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0221527-6 |
Taloyhtiöön kuuluu | Väestönsuoja |
Taloyhtiössä muuta | Asuinhuoneisto 2 kpl, autohallipaikka 100 kpl, koulutus ja kerhotila 1 kpl, laitoskeittiö 1 kpl, liikehuoneistot 2 kpl, ravintola 1 kpl, sauna 1kpl, talonmiehen asunto 1kpl, teollisuustila 30 kpl, toimitso 11 kpl, varasto 21 kpl, väestönsuoja 2kpl, yhtiön hallinnassa olevat huoneistot: talonmiehen asunto 1 kpl, väestönsuoja 1 kpl. |
Lisätietoja autopaikasta | Mahdollisuus ostaa autohallipaikkoja lämpimästä autohallista 25.000 / eur /kpl. |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2003-2006 IV-perusparannus, 2010 E-portaan tavarahissin peruskorjaus, 2012 julkisivu/vesikatesaanerauksen toteutus ja ilmanvaihtolaitteiston uusinta, 2023 porraskäytäväaulojen maalaus, 2014 talotekniikan uusinnan hankesuunnittelu, 2016-2017 talotekniikan peruskorjaus |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin pinta-ala | 5363 m² |
(Taloyhtiön) Lainat | 1 221 451 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 27.02.2023 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Niko Kauppi
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 504308184
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla